品 牌:WURGES
產品型號:HV/VFL產品簡介:
Würges 電動振動器 HV/VFL 振動電機 - Würges / Wuerges 電動振動器 HV/VFL 被用作振動機器的驅動器,例如振動輸送機槽,輸送機管道,篩分機,分級/分揀機和分離式網格。
品 牌:WURGES
產品型號:HV/VFLWürges 電動振動器 HV/VFL 振動電機 - Würges / Wuerges 電動振動器 HV/VFL 被用作振動機器的驅動器,例如振動輸送機槽,輸送機管道,篩分機,分級/分揀機和分離式網格。
Würges 電動振動器 HV/VFL 振動電機 - Würges / Wuerges
Würges / Wuerges電動振動器的設計和制造符合先進的標準,如果按預期使用,可以安全運行。
它們符合EC機械指令2006/42 / EC,電磁兼容指令2004/108 / EC和低壓指令2006/95 / EC。
必須閱讀并理解所有者公司中參與電動振動器的安裝,啟動,維護和維修的每個人的說明手冊。這同樣適用于修改電機的附加說明。
有可能的使用
Würges / Wuerges電動振動器不是獨立運行的機器。它們被用作振動機器的驅動器,例如振動輸送機槽,輸送機管道,篩分機,分級/分揀機和分離式網格。
這些機器使用振動來篩選,傳送,移除,壓縮和分類或分級。
任何其他用途均被視為不符合預期或濫用。
電動振動器設計用于產生可能具有破壞性的力。
振動機器必須設計用于電動振動器產生的力。
業主負責電動振動器的操作。
熟練的人員資格
安裝/組裝,啟動和維護只能由經過授權和合格的技術人員執行。
HV / VFL系列的電氣驅動是異步電動機。
HV 2 GL型除外,它采用直流電動機作為驅動器。
在HV 1和HV 2的尺寸中,定子在真空下鑄造,因此形成永久連接到殼體的組件。
在電機的兩個軸端都有偏心不平衡板。
這意味著旋轉體,其重量不是旋轉對稱地分布或動態平衡的,因此引起振動。這些振動的大小可以通過重量和配重來控制。
Würges 電動振動器 HV/VFL 振動電機 - Würges / Wuerges
Synchronous speed: 3000 min.-1 |
||
Model | Centrifugal force | Working moment |
---|---|---|
N | cm kg | |
HV 0,1/2 | 40 | 0,08 |
HV 0,4/2 | 200 | 0,40 |
HV 0,8 | 400 | 0,80 |
HV 1/2 | 500 | 1,00 |
HV 2/2 | 880 | 1,85 |
HV 2/2-2 | 1320 | 2,80 |
HV 2/2-4 | 1760 | 3,70 |
HV 2/2-6 | 2860 | 6,00 |
HV 6/2 | 3050 | 6,10 |
HV 6/2-8 | 4200 | 8,40 |
HV 8/2 | 4200 | 8,40 |
HV 8/2-11 | 5350 | 10,70 |
HV 12/2 | 6000 | 12,00 |
HV 15/2 | 7500 | 15,00 |
HV 15/2-20 | 10500 | 21,00 |
HV 15/2-25 | 12600 | 25,00 |
HV 30/2 | 16500 | 32,00 |
HV 55/2 | 25000 | 50,00 |
HV 65/2 | 32000 | 65,00 |
HV 85/2 | 43000 | 86,00 |
HV 85/2-120 | 61000 | 123,00 |
HV 130/2 | 63000 | 130,00 |
Synchronous speed: 1500 min.-1 |
||
Model | Centrifugal force | Working moment |
N | cm kg | |
HV 1/4 | 120 | 1,00 |
HV 1/4-3 | 420 | 3,40 |
HV 2/4 | 220 | 1,85 |
HV 2/4-2 | 330 | 2,80 |
HV 2/4-4 | 440 | 3,70 |
HV 2/4-6 | 710 | 6,00 |
HV 2/4-9 | 1100 | 9,00 |
HV 6/4-11 | 1430 | 11,50 |
HV 6/4-18 | 2200 | 17,80 |
HV 12/4-18 | 2200 | 18,00 |
HV 12/4-30 | 3750 | 30,00 |
HV 12/4-42 | 5250 | 42,00 |
HV 12/4-60 | 7750 | 60,00 |
HV 30/4-75 | 9800 | 78,00 |
HV 55/4-120 | 14500 | 115,00 |
HV 55/4-150 | 17800 | 144,00 |
HV 65/4-200 | 25000 | 200,00 |
HV 85/4-400 | 50000 | 397,00 |
HV 130/4-500 | 65000 | 525,00 |
Synchronous speed: 1000 min.-1 |
||
Model | Centrifugal force | Working moment |
N | cm kg | |
HV 6/6 | 340 | 6,10 |
HV 6/6-18 | 980 | 17,80 |
HV 12/6-42 | 2330 | 42,00 |
HV 12/6-60 | 3440 | 60,00 |
HV 30/6-75 | 4300 | 78,00 |
HV 55/6-120 | 6400 | 115,00 |
HV 55/6-150 | 7920 | 144,00 |
HV 65/6-200 | 11000 | 200,00 |
HV 65/6-300 | 16500 | 300,00 |
HV 85/6-400 | 22000 | 397,00 |
HV 85/6-600 | 32280 | 587,00 |
HV 130/6-800 | 42760 | 800,00 |
HV 130/6-1000 | 56650 | 1030,00 |
HV 130/6-1250 | 69000 | 1250,00 |
Synchronous speed: 750 min.-1 |
||
Model | Centrifugal force | Working moment |
N | cm kg | |
HV 6/8 | 190 | 6,10 |
HV 6/8-18 | 550 | 17,80 |
HV 12/8-42 | 1310 | 42,00 |
HV 12/8-60 | 1940 | 60,00 |
HV 30/8-75 | 2450 | 78,00 |
HV 55/8-120 | 3620 | 115,00 |
HV 55/8-150 | 4400 | 144,00 |
HV 65/8-200 | 6250 | 200,00 |
HV 65/8-300 | 9300 | 300,00 |
HV 85/8-400 | 12500 | 397,00 |
HV 130/8-800 | 24060 | 800,00 |
HV 130/8-1000 | 31870 | 1030,00 |
Würges 電動振動器 HV/VFL 振動電機 - Würges / Wuerges